Tarife
Wie jedes Jahr muss die Elektra Mümliswil-Ramiswil pünktlich auf den 31. August die Tarife für das nächste Jahr veröffentlichen.
Hiermit kommen wir dieser Pflicht nach und veröffentlichen die neuen Tarife gültig ab 1.1.2026
==> Neue Tarife 2026 gültig ab 1.1.2026 [168 KB]
/ Tarife 2026 [43 KB]
/ Tarifblatt 2026 [54 KB]
/ Tarifblatt der Youtility mit detailierten Begriffen und Erläuterungen [487 KB]
Laut VR-Beschluss vom 28. August 2025
Alte Tarife 2025 zum Vergleich [90 KB]
/ Tarifblatt 2025 [42 KB]
Tarife 2024 zum Vergleich [202 KB]
/ Tarifblatt 2024 [38 KB]
Tarife 2023 zum Vergleich [64 KB]
/ Tarifblatt 2023 [38 KB]
Tarife 2022 zum Vergleich [68 KB]
/ Tarifblatt 2022 [41 KB]
Tarife 2021 zum Vergleich [47 KB]
/ Tarifblatt 2021 [31 KB]
Tarife 2020 zum Vergleich [156 KB]
/ Tarifblatt 2020 [31 KB]
Tarife 2019 zum Vergleich [549 KB]
/ Tarifblatt 2019 [31 KB]
Tarife 2018 zum Vergleich [48 KB]
/ Tarifblatt 2018 [31 KB]
Neue Tarife ab 1.1.2026 (exkl. MwSt.)
| Tarifart DT (Doppeltarif Hoch/Nieder) |
Haushaltungen HT 07:00 - 21:00 Uhr |
Haushaltungen NT 21:00 - 07:00 Uhr |
Elektroheizungen Wärmepumpen HT 07:00 - 21:00 Uhr |
Elektroheizungen Wärmepumpen NT 21:00 - 07:00 Uhr |
Gewerbe<100'000 kWh HT 07:00 - 21:00 Uhr |
Gewerbe<100'000 kWh NT 21:00 - 07:00 Uhr |
Gewerbe>100'000 kWh HT 07:00 - 21:00 Uhr |
Gewerbe>100'000 kWh NT 21:00 - 07:00 Uhr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energiepreis | 14.70 Rp. | 12.70 Rp. | 14.20 Rp. | 12.30 Rp. | 14.10 Rp. | 12.50 Rp. | 13.40 Rp. | 12.00 Rp. |
| Netznutzung | ||||||||
| Grundpreis pro Monat | 10.00 Fr. | 10.00 Fr. | 10.00 Fr. | 10.00 Fr. | 25.00 Fr. | Fr. 25.-- | Fr. 25.-- | Fr. 25.-- |
| Arbeitspreis | 14.10 Rp. | 8.80 Rp. | 8.30 Rp. | 8.30 Rp. | 10.10 Rp. | 7.80 Rp. | 10.10 Rp. | 7.40 Rp. |
| Leistungspreis in kW pro Monat | 9.50 Fr. | 9.50 Fr. | 9.50 Fr. | 9.50 Fr. | ||||
| Blindenergie | 4.30 Rp. | 4.30 Rp. | 4.30 Rp. | 4.30 Rp. | ||||
| Rückerstattung | 11.89 | 11.89 | 8.30 | 8.30 | 9.14 | 9.14 | 8.97 | 8.97 |
| Messung | ||||||||
| Direktmessung MP pro Monat | 6.00 Fr. | 6.00 Fr. | 6.00 Fr. | 6.00 Fr. | 6.00 Fr. | 6.00 Fr. | 6.00 Fr. | 6.00 Fr. |
| Wandlermessung MP pro Monat | 12.50 Fr. | 12.50 Fr. | 12.50 Fr. | 12.50 Fr. | ||||
| Abgaben Bund | ||||||||
| Swissgrid SDL | 0.27 Rp. | 0.27 Rp. | 0.27 Rp. | 0.27 Rp. | 0.27 Rp. | 0.27 Rp. | 0.27 Rp. | 0.27 Rp. |
| Stromreserve | 0.41 Rp. | 0.41 Rp. | 0.41 Rp. | 0.41 Rp. | 0.41 Rp. | 0.41 Rp. | 0.41 Rp. | 0.41 Rp. |
| Solidarisierte Kosten | 0.05 Rp. | 0.05 Rp. | 0.05 Rp. | 0.05 Rp. | 0.05 Rp. | 0.05 Rp. | 0.05 Rp. | 0.05 Rp. |
| Netzzuschlag gem EnG | 2.30 Rp. | 2.30 Rp. | 2.30 Rp. | 2.30 Rp. | 2.30 Rp. | 2.30 Rp. | 2.30 Rp. | 2.30 Rp. |
| Totalpreis alt (2025) in Rp. pro kWh | 31.88 | 24.58 | 25.58 | 23.68 | 27.28 | 23.38 | 26.58 | 22.48 |
| Totalpreis neu ab 1.1.2026 in Rp. pro kWh | 31.83 | 24.53 | 25.53 | 23.63 | 27.23 | 23.33 | 26.53 | 22.43 |
| Erhöhung in Rp./kWh | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| Erhöhung in % | -0.16 | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.18 | -0.21 | -0.19 | -0.22 |
Rückvergütung für PV-Anlagen
| bis 30 kWp |
12.00 Rp./kWh (Bis 31.12.2025 14.00 Rp./kWh) |
| über 30 kWp | 12.00 Rp./kWh |
Tarif-Zeiten
Unsere Tarifzeiten:
Hochtarif: morgens 07:00 Uhr bis abends 21:00 Uhr
Niedertarif: abends 21:00 Uhr bis morgens 07:00 Uhr