Sie sind hier: Startseite » Über uns » Zahlen

Zahlen

Hier erfahren Sie ein paar statistische Werte.

Trafostationen

Die Elektra Mümliswil-Ramiswil bezieht die Energie von der Alpiq über zwei 16 kV - Mittelspannungskabel, die der onyx Energie Netze gehört. Um den Endverbraucher zu beliefern, muss die Spannung auf 240/400 Volt transformiert werden.

Dazu sind 43 Trafostationen im Betrieb. Um die Hausanschlüsse zu gewährleisten, sind 84 Kabelverteilkabinen im ganzem Dorf verteilt.

Die Trafostationen sind, soweit möglich, MS- und NS-seitig im Ringschluss d.h. sie werden von zwei Seiten erschlossen. Daraus resultiert eine erhöhte Versorgungssicherheit. Das gleiche gilt für die KVK's. Es ist also möglich, bei einem Kabelschaden die Versorgung aufrecht zu erhalten und gleichzeitig die Reparatur durchzuführen.

(Stand 31.12.2021)

Leitungslänge

Um die Energie zum Kunden zu transportieren, setzen wir praktisch zu über 95% Kabel-Leitungen ein. In den letzen Jahren wurden die Freileitungen nach und nach durch Kabelzuleitungen ersetzt, was einerseits die Wartungskosten senkt und andererseits zu einem schöneren Dorfbild beiträgt. Zur Zeit betreibt die Elektra folgende Kabel-Längen:

Art Meter
MS-Kabel (16 kV) 39'209 m
MS-Freileitung (16 kV) 6'125 m
NS-Kabel (240/400 V) 92'407 m
NS Freileitungen
(240/400 V)
5'581 m
NS Hausanschlüsse
(240/400 V)
51'450 m
Stand: 31.12.2021  

Energiebezug

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Energiebezuges der Elektra Mümliswil über die letzten 20 Jahre.

Jahr HT kWh NT kWh Total kWh
80/81 3'354'300 2'043'300 5'397'600
85/86 3'863'400 3'032'900 6'896'300
90/91 4'253'900 3'493'200 7'747'100
95/96 4'678'591 3'830'504 8'509'095
00/01 5'010'130 3'760'244 8'770'374
01/02 5'131'556 3'830'628 8'962'184
02/03 5'130'314 3'800'751 8'931'065
03/04 5'252'916 3'917'726 9'170'642
04/05 5'383'967 3'916'629 9'300'596
05/06 6'515'169 4'675'210 11'190'379
06/07 6'467'932 4'421'503 10'889'435
07/08 6'431'512 5'049'034 11'480'546
08/09
Übergang vom hydr. Jahr zum Rechnungsjahr
Neu mit Ramiswil (Fusion mit El. Guldental)
7'816'520 6'536'367 14'352'887
2010 6'152'426 5'260'434 11'412'860
2011 5'905'489 4'955'652 10'861'141
2012 6'014'635 5'041'709 11'056'344
2013 6'036'794 5'122'742 11'159'536
2014 6'012'916 4'941'453 10'954'369
2015 6'006'630 4'925'120 10'931'750
2016 6'223'141 5'060'452 11'283'593
2017 6'209'918 5'033'143 11'243'061
2018 5'960'927 4'836'276 10'797'203
2019 6'065'588 4'878'376 10'943'964
2020 5'932'239 4'788'836 10'721'075
2021 6'162'368 5'041'800 11'204'168

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf "Alle akzeptieren" erklären Sie sich damit einverstanden. Erweiterte Einstellungen